£22,750

2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6

PCM Sat Nav, 18 inch alloys, side aero skirts, xenons

  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6
  • 2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6

2002 (02) PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4 3.6. Met Silver Black full leather, high spec with PCM Sat Nav, CD, phone, climate A/C, 18 inch alloys, side aero skirts, interior aluminium pack, xenon Litronic lights, PSM++ Only 44,000 miles, by two owners, previous Dr owner & exceptional

MakePorsche
Model911
TypeConvertible
Doors2
ColourSilver
Metallic PaintYes
Model Year2002
First Registration Date1st May 2002
Mileage44,000
Engine Size (CC)3,596
Power (BHP)315
TransmissionManual
FuelPetrol
ConditionUsed
Num Previous Owners1
Num Seats2
WheelRight Hand Side
Airbag Driver
Airbag Passenger
Airbag Side
Air Conditioning
Alarm
Alloy Wheels
Climate Control
Electric Windows
ESP
Leather Seats
Navigation System
Power Assisted Steering
Xenon Headlights

Call us on 01503 240777 |

Return to Search Results

You may also be interested in:

2007 (07) BMW 325CI CABRIOLET SE Auto Tip-tronic

2007 (07) BMW 325CI CABRIOLET SE Auto Tip-tronic
  • 11,000 miles
  • 3 litre
  • 218 bhp
  • Convertible
  • 2 Doors
  • Petrol

£ 19,999

2009 (59) MERCEDES SLK200 K Auto CONVERTIBLE 5,500miles

2009 (59) MERCEDES SLK200 K Auto CONVERTIBLE 5,500miles
  • 5,500 miles
  • 1.8 litre
  • 184 bhp
  • Convertible
  • 2 Doors
  • Petrol

£ 19,999

2009 MERCEDES SLK200K SPORT CONVERTIBLE Manual

2009 MERCEDES SLK200K SPORT CONVERTIBLE Manual
  • 23,000 miles
  • 1.8 litre
  • 184 bhp
  • Convertible
  • 2 Doors
  • Petrol

£ 17,999

2006 (06) BMW 630CI CABRIOLET SPORT Auto Only 36,000 mi

2006 (06) BMW 630CI CABRIOLET SPORT Auto Only 36,000 mi
  • 36,000 miles
  • 3 litre
  • 258 bhp
  • Convertible
  • 2 Doors
  • Petrol

£ 18,750

2010 Dec (60) BMW 120d SE CABRIOLET Diesel Only 7,000 m

2010 Dec (60) BMW 120d SE CABRIOLET Diesel Only 7,000 m
  • 7,000 miles
  • 2 litre
  • 177 bhp
  • Convertible
  • 2 Doors
  • Diesel

£ 18,750

2004 MERCEDES SL55 AMG F1 Performance Pack Silver, exte

2004 MERCEDES SL55 AMG F1 Performance Pack Silver, exte
  • 51,000 miles
  • 5.4 litre
  • 476 bhp
  • Convertible
  • 2 Doors
  • Petrol

£ 23,750